हेलो दोस्त SSC GD के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे इस भर्ती में कुल 39481 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है।
इस लेख में आपको एसएससी जीडी के पेपर पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, और फिजिकल की विस्तृत जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी, इसलिए इस लेख को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़िएगा।
Exam Name | SSC GD 2024 |
Conducting Body | Staff Selection Commission (SSC) |
Total Post | 39481 |
Male Post | 35612 |
Female Post | 3869 |
Online Start Date | 05 September 2024 |
Online Last Date | 14 October 2024 |
SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर पैटर्न:
- कुल प्रश्न: परीक्षा में कुल 80 प्रश्न होते हैं।
- समय अवधि: आपको परीक्षा के लिए 1 घंटे (60 मिनट) का समय दिया जाता है।
- विषय: परीक्षा में चार मुख्य विषय होते हैं:
- हिंदी या इंग्लिश
- गणित
- रीजनिंग
- जनरल नॉलेज
- प्रत्येक प्रश्न: प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है।
- कुल अंक: कुल अंक 160 होते हैं।
- नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाती है।
प्रत्येक विषय में प्रश्नों की संख्या और अंक इस प्रकार हैं:
विषय | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक |
---|---|---|
हिंदी/इंग्लिश | 20 | 40 |
गणित | 20 | 40 |
रीजनिंग | 20 | 40 |
जनरल नॉलेज | 20 | 40 |
कुल | 80 प्रश्न | 160 अंक |
इस पेपर पैटर्न के अनुसार, आपको एक विषय हिंदी या इंग्लिश में से चुनने का विकल्प मिलता है। अन्य तीन विषय सभी उम्मीदवारों के लिए समान होते हैं। इस प्रकार, परीक्षा में आपकी तैयारी और रणनीति का महत्व बढ़ जाता है, खासकर समय प्रबंधन और सही उत्तर की रणनीति को लेकर।
इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, एक अच्छी तैयारी के लिए सभी चार विषयों पर समान ध्यान देना आवश्यक है और विशेष रूप से गणित और रीजनिंग में तेजी से हल करने की क्षमता विकसित करनी होगी।
SSC GD Syllabus Details:
SSC GD Reasoning Syllabus:
यहाँ SSC GD कांस्टेबल की General Intelligence and Reasoning के सिलेबस की जानकारी एक टेबल में दी गई है।
Chapter | विवरण |
---|---|
Analogy | समानताओं और भिन्नताओं पर आधारित प्रश्न |
Similarities and Differences | वस्तुओं के बीच समानताएँ और अंतर समझने से संबंधित प्रश्न |
Spatial Visualization | वस्तुओं की स्थिति और उनके आकार को समझने की क्षमता |
Spatial Orientation | वस्तुओं की दिशा और स्थिति को समझने से संबंधित प्रश्न |
Visual Memory | चित्रों या पैटर्नों को याद रखने और पुनः पहचानने की क्षमता |
Discrimination | विभिन्न वस्तुओं या पैटर्नों में भिन्नता पहचानने की क्षमता |
Observation | वस्तुओं या चित्रों में छोटे बदलावों को देखना और समझना |
Relationship Concepts | वस्तुओं, चित्रों, या अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझना |
Arithmetical Reasoning | गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए तर्क करने की क्षमता |
Figural Classification | चित्रों या आकृतियों को वर्गीकृत करने से संबंधित प्रश्न |
Arithmetic Number Series | अंकों की श्रृंखलाओं को समझने और पूरा करने से संबंधित प्रश्न |
Non-Verbal Series | बिना शब्दों के क्रमिक पैटर्नों की पहचान और अनुकरण |
Coding and Decoding | कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न |
SSC GD GK Syllabus
यहाँ SSC GD कांस्टेबल की General Knowledge और General Awareness के सिलेबस की जानकारी नीचे टेबल में दी गई है।
Chapter | विवरण |
---|---|
Environment Awareness | उम्मीदवार के आस-पास के वातावरण के प्रति सामान्य जागरूकता की जांच करने वाले प्रश्न |
Current Events | वर्तमान घटनाओं की जानकारी से संबंधित प्रश्न |
Everyday Observations | दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न |
Sports | खेलों से संबंधित प्रश्न, जिसमें खेलों की घटनाएँ, खिलाड़ियों की जानकारी आदि शामिल हो सकती हैं |
History | भारत और उसकी पड़ोसी देशों का ऐतिहासिक परिदृश्य, ऐतिहासिक घटनाएँ, और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल |
Culture | भारत और पड़ोसी देशों की संस्कृति से संबंधित प्रश्न |
Geography | भौगोलिक ज्ञान, जिसमें देशों, राज्यों, और महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएँ शामिल हैं |
Economic Scene | आर्थिक परिदृश्य, जिसमें आर्थिक नीतियाँ, प्रमुख आर्थिक घटनाएँ, और आंकड़े शामिल हो सकते हैं |
General Polity | सामान्य राजनीति, जिसमें भारत की राजनीति, सरकार की संरचना, और राजनीतिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं |
Indian Constitution | भारतीय संविधान के मुख्य पहलुओं और उसके अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न |
Scientific Research | वैज्ञानिक अनुसंधान और अविष्कारों से संबंधित प्रश्न |
SSC GD Maths Syllabus
यहाँ SSC GD कांस्टेबल की Elementary Mathematics के सिलेबस की जानकारी नीचे टेबल में प्रस्तुत की गई है:
Chapter | विवरण |
---|---|
Number Systems | संख्याओं के विभिन्न प्रणालियों से संबंधित प्रश्न |
Computation of Whole Numbers | पूर्णांकों के गणना से संबंधित समस्याएँ |
Decimals and Fractions | दशमलव और अंश से संबंधित गणना और समस्याएँ |
Relationship between Numbers | संख्याओं के बीच संबंध समझने वाले प्रश्न |
Fundamental Arithmetical Operations | मूल गणितीय क्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, और भाग की समस्याएँ |
Percentages | प्रतिशत से संबंधित समस्याएँ और गणनाएँ |
Ratio and Proportion | अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न |
Averages | औसत की गणना और उससे संबंधित समस्याएँ |
Interest | ब्याज की गणना (साधारण और चक्रवृद्धि) से संबंधित प्रश्न |
Profit and Loss | लाभ और हानि की समस्याएँ और गणनाएँ |
Discount | छूट से संबंधित गणना और समस्याएँ |
Mensuration | क्षेत्रफल, आयतन, और अन्य माप की गणना से संबंधित प्रश्न |
Time and Distance | समय और दूरी की समस्याएँ, और उनके समाधान |
Ratio and Time | अनुपात और समय से संबंधित समस्याएँ |
Time and Work | समय और कार्य से संबंधित समस्याएँ और गणनाएँ |
Hindi & English
यहाँ SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के English और Hindi सिलेबस को अलग-अलग टेबल में प्रस्तुत किया गया है:
SSC GD English Syllabus:
Chapter | विवरण |
---|---|
Spot the Error | वाक्यों में त्रुटियाँ पहचानना |
Fill in the Blanks | रिक्त स्थान भरना |
Synonyms & Antonyms | समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द |
Spellings | वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों की पहचान |
Idioms & Phrases | मुहावरे और वाक्यांश |
One Word Substitution | एक शब्द में प्रतिस्थापन |
Sentence Improvement | वाक्यों का सुधार |
Active/Passive Voice | क्रियाओं का सक्रिय/निष्क्रिय स्वरूप |
Direct/Indirect Narration | प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन |
Shuffling of Sentence Parts | वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थित करना |
Shuffling of Sentences | अनुच्छेद में वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करना |
Cloze Passage | रिक्त स्थान वाले पाठ |
SSC GD Hindi Syllabus:
Chapter | विवरण |
---|---|
Verbal Ability | मौखिक क्षमता, जिसमें भाषा के उपयोग और समझ को परखा जाता है |
Vocabulary | शब्दावली, जिसमें शब्दों का अर्थ और उपयोग शामिल है |
Comprehension | पाठ की समझ, जिसमें दिए गए पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना होता है |
Grammar | व्याकरण, जिसमें शब्दों के सही उपयोग और वाक्यों की संरचना का अध्ययन शामिल है |
SSC GD Syllabus PDF: Download
SSC GD Physical Detail:
पुरुष अभ्यर्थी:
- लंबाई: 170 सेमी
- चेस्ट: 80-85 सेमी
- रनिंग: 5 किमी, 24 मिनट
- और जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें
महिला अभ्यर्थी:
- लंबाई: 157 सेमी
- रनिंग: 1.8 किमी, 8.5 मिनट
- और जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें
Important Links:
SSC GD Syllabus PDF: Download
SSC GD Notification PDF: Download
Latest Government Gobs: Click Here